Gmina Ustka
dla 2 grup - Zaleskie/Charnowo
| L.p. | Data | Dzień tyg. | Godzina | ilość j. |
| 1 | 19.09.2019 | czwartek | 8.30-10.00 | 2 B |
| 2 | 26.09.2019 | czwartek | 8.30-10.00 | 2 B |
| 3 | 03.10.2019 | czwartek | 8.30-10.00 | 2 B |
| 4 | 10.10.2019 | czwartek | 8.30-10.00 | 2 B |
| 5 | 17.10.2019 | czwartek | 8.30-10.00 | 2 B |
| 6 | 24.10.2019 | czwartek | 8.30-10.00 | 2 B |
| 7 | 31.10.2019 | czwartek | 8.30-10.00 | 2 DN |
| 8 | 07.11.2019 | czwartek | 8.30-10.00 | 2 DN |
| 9 | 14.11.2019 | czwartek | 8.30-10.00 | 2 DN |
| 10 | 21.11.2019 | czwartek | 8.30-10.00 | 2 DN |
dla dwóch grup - Objazda
| L.p. | Data | Dzień tyg. | Godzina | ilość j. |
| 1 | 19.09.2019 | czwartek | 13.00-14.30 | 2 B |
| 2 | 26.09.2019 | czwartek | 13.00-14.30 | 2 B |
| 3 | 03.10.2019 | czwartek | 13.00-14.30 | 2 B |
| 4 | 10.10.2019 | czwartek | 13.00-14.30 | 2 B |
| 5 | 17.10.2019 | czwartek | 13.00-14.30 | 2 B |
| 6 | 24.10.2019 | czwartek | 13.00-14.30 | 2 B |
| 7 | 31.10.2019 | czwartek | 13.00-14.30 | 2 DN |
| 8 | 07.11.2019 | czwartek | 13.00-14.30 | 2 DN |
| 9 | 14.11.2019 | czwartek | 13.00-14.30 | 2 DN |
| 10 | 21.11.2019 | czwartek | 13.00-14.30 | 2 DN |

