Gmina Sztum
dla 1 grupy
| L.p. | Data | Dzień tyg. | Godzina | ilość j. |
| 1 | 14.09.2019 | sobota | 11:00 - 13:00 | 2 B |
| 2 | 21.09.2019 | sobota | 11:00 - 13:00 | 2 B |
| 3 | 28.09.2019 | sobota | 11:00 - 13:00 | 2 B |
| 4 | 05.10.2019 | sobota | 11:00 - 13:00 | 2 B |
| 5 | 12.10.2019 | sobota | 11:00 - 13:00 | 2 B |
| 6 | 19.10.2019 | sobota | 11:00 - 13:00 | 2 B |
| 7 | 26.10.2019 | sobota | 11:00 - 13:00 | 2 DN |
| 8 | 09.11.2019 | sobota | 11:00 - 13:00 | 2 DN |
| 9 | 16.11.2019 | sobota | 11:00 - 13:00 | 2 DN |
| 10 | 23.11.2019 | sobota | 11:00 - 13:00 | 2 DN |
dla 2 grup
| L.p. | Data | Dzień tyg. | Godzina | ilość j. |
| 1 | 14.09.2019 | sobota | 14:00 - 16:00 | 2 B |
| 2 | 21.09.2019 | sobota | 14:00 - 16:00 | 2 B |
| 3 | 28.09.2019 | sobota | 14:00 - 16:00 | 2 B |
| 4 | 05.10.2019 | sobota | 14:00 - 16:00 | 2 B |
| 5 | 12.10.2019 | sobota | 14:00 - 16:00 | 2 B |
| 6 | 19.10.2019 | sobota | 14:00 - 16:00 | 2 B |
| 7 | 26.10.2019 | sobota | 14:00 - 16:00 | 2 DN |
| 8 | 09.11.2019 | sobota | 14:00 - 16:00 | 2 DN |
| 9 | 16.11.2019 | sobota | 14:00 - 16:00 | 2 DN |
| 10 | 23.11.2019 | sobota | 14:00 - 16:00 | 2 DN |

