Smętowo Graniczne
2 grupy
| L.p. | Data | Dzień tyg. | Godzina | ilość j. |
| 1 | 03-03-2018 | sobota | 12.00-14.00 | 2 B |
| 2 | 10-03-2018 | sobota | 12.00-14.00 | 2 B |
| 3 | 17-03-2018 | sobota | 12.00-14.00 | 2 B |
| 4 | 24-03-2018 | sobota | 12.00-14.00 | 2 B |
| 5 | 07-04-2018 | sobota | 12.00-14.00 | 2 DN |
| 6 | 14-04-2018 | sobota | 12.00-14.00 | 2 DN |
| 7 | 21-04-2018 | sobota | 12.00-14.00 | 2 DN |
| 8 | 28-04-2018 | sobota | 12.00-14.00 | 2 DN |
| 9 | 26-05-2018 | sobota | 12.00-14.00 | 2 DN |
| 10 | 02-06-2018 | sobota | 12.00-14.00 | 2 DN |

