Garczegorze
1 grupa
| L.p. | Data | Dzień tyg. | Godzina | ilość j. |
| 1 | 09-03-2018 | piątek | 10.30-12.00 | 2 B |
| 2 | 16-03-2018 | piątek | 10.30-12.00 | 2 B |
| 3 | 23-03-2018 | piątek | 10.30-12.00 | 2 B |
| 4 | 06-04-2018 | piątek | 10.30-12.00 | 2 B |
| 5 | 13-04-2018 | piątek | 10.30-12.00 | 2 DN -2T |
| 6 | 20-04-2018 | piątek | 10.30-12.00 | 2 DN |
| 7 | 27-04-2018 | piątek | 10.30-12.00 | 2 DN |
| 8 | 11-05-2018 | piątek | 10.30-12.00 | 2 DN |
| 9 | 18-05-2018 | piątek | 10.30-12.00 | 2 DN |
| 10 | 25-05-2018 | piątek | 10.30-12.00 | 2 DN |

