Damno-Zagórzyca
2 grupy
| HARMONOGRAM ZAJĘĆ I GRUPA | HARMONOGRAM ZAJĘĆ II GRUPA | ||||||||
| Damno | Zagórzyca | ||||||||
| L.p. | Data | Dzień tyg. | Godzina | ilość j. | L.p. | Data | Dzień tyg. | Godzina | |
| 1 | 14-03-2018 | środa | 14.30-15.45 | 2 B | 1 | 15-03-2018 | czwartek | 13.20-14.55 | 2 B |
| 2 | 21-03-2018 | środa | 14.30-15.45 | 2 B | 2 | 22-03-2018 | czwartek | 13.20-14.55 | 2 B |
| 3 | 28-03-2018 | środa | 14.30-15.45 | 2 B | 3 | 05-04-2018 | czwartek | 13.20-14.55 | 2 B |
| 4 | 04-04-2018 | środa | 14.30-15.45 | 2 B | 4 | 12-04-2018 | czwartek | 13.20-14.55 | 2 B |
| HARMONOGRAM ZAJĘĆ D.N. | |||||||||
| Damno/Zagórzyca | |||||||||
| L.p. | Data | Dzień tyg. | Godzina | ||||||
| 5 | 17-04-2018 | wtorek | 13.40-15.10 | D.N | |||||
| 6 | 24-04-2018 | wtorek | 13.40-15.10 | D.N | |||||
| 7 | 08-05-2018 | wtorek | 13.40-15.10 | D.N | |||||
| 8 | 15-05-2018 | wtorek | 13.40-15.10 | D.N | |||||
| 9 | 22-05-2018 | wtorek | 13.40-15.10 | D.N | |||||
| 10 | 29-05-2018 | wtorek | 13.40-15.10 | D.N | |||||

