Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Redkowice

2 grupy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ   I GRUPA HARMONOGRAM ZAJĘĆ   II GRUPA
L.p. Data Dzień tyg. Godzina ilość j. L.p. Data Dzień tyg. Godzina
1 09-03-2018 piątek 12.10-13.40 2 B 1 06-03-2018 wtorek 8.50-10.20 2 B
2 16-03-2018 piątek 12.10-13.40 2 B 2 13-03-2018 wtorek 8.50-10.20 2 B
3 23-03-2018 piątek 12.10-13.40 2 B 3 20-03-2018 wtorek 8.50-10.20 2 B
4 06-04-2018 piątek 12.10-13.40 2 B 4 27-03-2018 wtorek 8.50-10.20 2 B
HARMONOGRAM ZAJĘĆ   D.N.
L.p. Data Dzień tyg. Godzina
1 10-04-2018 wtorek 8.50-10.20 D.N 
2 17-04-2018 wtorek 8.50-10.20 D.N
3 24-04-2018 wtorek 8.50-10.20 D.N
4 08-05-2018 wtorek 8.50-10.20 D.N
5 15-05-2018 wtorek 8.50-10.20 D.N
6 22-05-2018 wtorek 8.50-10.20 D.N
back to top