PROGRAM KURSU
PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA STOPIEŃ
RATOWNIKA WOPR
I. EFEKTY KSZTAŁCENIA
- Absolwent kursu powinien umieć:
1) stosować techniki ratownictwa wodnego;
2) obsługiwać podstawowy sprzęt ratunkowy;
3) udzielać pierwszej pomocy. - Absolwent kursu powinien wiedzieć jak:
1) prowadzić podstawowe działania profilaktyczne i prewencyjne;
2) zapewnić bezpieczeństwo na obszarach i w obiektach wodnych - kąpieliskach, pływalniach i w parkach wodnych;
3) kształtować postawy prozdrowotne i proekologiczne. - Absolwent kursu, po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianów cząstkowych wymienionych w karcie umiejętności, która stanowi załącznik do niniejszego programu, powinien być przygotowany do zdania egzaminu na stopień ratownika WOPR.
II. WYMAGANIA FORMALNE
- Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
- Uczestnik ma posiadać:
1) ważną legitymację członka WOPR;
2) stopień MR WOPR i kartę identyfikacyjną;
3) specjalna kartę pływacką;
4) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny). - Uczestnik ma posiadać potwierdzenie odbycia w sumie 120 godzin kształcenia zawodowego ponad te dokumentowane do stopnia młodszego ratownika WOPR obejmującego co najmniej jeden patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.
III. TEMATYKA ZAJĘĆ
| LP | Tematyka zajęć | |
| 1 | Sprawdzian wstępny | |
| 1 | Egzamin praktyczny | |
| 2 | Wiadomości ogólne i profilaktyka | |
| 1 | Cel, zadania, rola i struktura WOPR | |
| 2 | System szkolenia, program kursu i uprawnienia R WOPR | |
| 3 | Działania profilaktyczne i prewencyjne | |
| 3 | Organizacja pracy ratowników wodnych | |
| 1 | Wybrane przepisy i akty prawne | |
| 2 | Obowiązki ratownika WOPR na pływalniach, parkach wodnych, kąpieliskach | |
| 3 | Organizacja pracy i budowy kąpielisk | |
| 4 | Pierwsza pomoc | |
| 1 | BLS ( dorosły, dziecko, niemowlę) RKO jedno i dwuosobowe, zastosowanie sprzętu do RKO, tym maseczki jedno i wielokrotnego użytku. | |
| 2 | Unieruchomienie na desce ortopedycznej | |
| 3 | Udzielanie pierwej pomocy w zdarzeniach: wstrząs, zadławienie, hipotermia, drgawki, obrażenia kręgosłupa i głowy, użądlenia, ukąszenia, ugryzienia, opieka rekonwalescencyjna | |
| 4 | Rodzaje pozycji stosowanych w ratownictwie: zastana, przeciwwstrząsowa, półsiedząca, w sytuacji urazu głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy | |
| 5 | Doskonalenie umiejętności pierwszej pomocy w scenariuszach | |
| 5 | Pływanie i techniki ratownictwa wodnego | |
| 1 | Pływanie stylowe | |
| 2 | Samoratownictwo | |
| 3 | Skoki ratownicze i sposoby pływania stosowane w ratownictwie wodnym | |
| 4 | Nurkowanie oraz posługiwanie się płetwami | |
| 5 | Sposoby holowania osoby ratowanej | |
| 6 | Stosowanie chwytów ratunkowych w wodzie płytkiej i głębokiej | |
| 7 | Ewakuacja na lądzie i z wody | |
| 8 | Posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym ( boja SP, pas, rzutka rękawowa, koło, lina, lina asekuracyjna) | |
| 9 | Prace bosmańskie | |
| 8 | Symulowane akcje ratownicze | |
| 6 | Posługiwanie się łodzią wiosłową | |
| 1 | Budowa, rodzaje i wyposażenie łodzi ratowniczej | |
| 2 | Nauka i doskonalenie wiosłowania dwoma i jednym wiosłem | |
| 3 | Pływanie zadaniowe | |
| 4 | Symulowanie akcji ratowniczej przy użyciu łodzi wiosłowej | |
IV. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI
| KARTA UMIEJĘTNOŚCI RATOWNIK | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nazwisko i imię) |
||||
| LP | UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKIE | CZAS | ZAL | |
| 1 | Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1'40'' | |||
| 2 | Przepłynięcie dystansu 300 m sposobem dowolnym w płetwach w czasie poniżej 4'30'' | |||
| 3 | Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 25 m bez łamania linii powierzchni wody | |||
| 4 | Przepłynięcie dystansu 300 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 9' | |||
| LP | UMIEJĘTNOŚCI RATUNKOWE | CZAS | ZAL | |
| 1 | Przeprowadzenie symulowanej akcji ratunkowej: | |||
| A | zademonstrowanie techniki prawidłowego dopłynięcia do tonącego | |||
| B | zademonstrowanie 3 technik używania chwytów ratunkowych | |||
| C | holowanie tonącego na dystansie 25 m z użyciem 3 technik | |||
| 2 | Zaprezentowanie umiejętności technik ratowania wg zadanego schematu w czasie poniżej 2' w ubiorze t- shirt i szorty | |||
| A | skok lub wejście do wody | |||
| B | przepłynięcie dystansu 25 m stylem dowolnym | |||
| C | zanurkowanie z powierzchni wody na głębokość co najmniej 1,5 m do manekina lub osoby |
|||
| D | podniesienie manekina lub osoby | |||
| E |
holowanie na dystansie co najmniej 25 m | |||
| F | bezpośrednio po ewakuacji wykonanie zabiegów WBLS na fantomie przez co najmniej 3' | |||
| 3 | Przeprowadzenie symulowanej akcji ratunkowej z lądu przy użyciu co najmniej 2 wybranych rodzajów sprzętu ratowniczego wraz z uzasadnieniem wyboruco najmniej 2 wybranych rodzajów sprzętu ratowniczego wraz z uzasadnieniem wyboru |
|||
| 4 | Symulowane akcje BLS i WBLS - dorosły, dziecko, niemowlę | |||
| 5 | Zademonstrowanie działań pierwszej pomocy | |||
| A | wstępna ocena stanu osoby poszkodowanej | |||
| B | postępowanie z osobą poszkodowaną podczas zdarzeń; wstrząs, zadławienie, hipotermia, drgawki, obrażenia kręgosłupa i głowy, użądlenia, ukąszenia, ugryzienia, opieka rekonwalescencyjna. | |||
pliki do pobrania







