PROGRAM KURSU
PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA STOPIEŃ
MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR
I. WSTĘP
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, które działa w celu organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation - organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR - zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich - wymaga dobrze przygotowanej kadry ratowników wodnych.
Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz przystani. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych. Konstrukcja Programu kursu przygotowującego do egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR, zwanego dalej "kursem", uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania podstawowych czynności z zakresu ratownictwa wodnego i asystować w zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach i w obiektach wodnych -kąpieliskach, pływalniach i parkach wodnych.
II. EFEKTY KSZTAŁCENIA
- Absolwent kursu powinien umieć:
1) stosować techniki ratownictwa wodnego;
2) obsługiwać podstawowy sprzęt ratunkowy;
3) udzielać pierwszej pomocy. - Absolwent kursu powinien wiedzieć jak:
1) prowadzić podstawowe działania profilaktyczne i prewencyjne;
2) asystować w zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach i w obiektach wodnych - kąpieliskach, pływalniach i parkach wodnych;
3) kształtować postawy prozdrowotne i proekologiczne. - Absolwent kursu, po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianów cząstkowych wymienionych w karcie umiejętności, która stanowi załącznik do niniejszego programu, powinien być przygotowany do zdania egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR.
III. WYMAGANIA FORMALNE
- Uczestnik ma mieć ukończony 12 rok życia.
- Uczestnik ma posiadać:
1) ważną legitymację członka WOPR;
2) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny);
3) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny). - Uczestnik ma mieć ukończone pływackie szkolenie podstawowe potwierdzone kartą pływacką lub specjalną kartę pływacką;.
IV. ZESTAWIENIE PRZEDMIOTÓW I TEMATÓW ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
| TEMATYKA ZAJĘĆ |
||
| 1. | Wiadomości ogólne i profilaktyka | |
| 1 | Cel, zadania i rola WOPR | |
| 2 | System szkolenia, program kursu i uprawnienia MR WOPR | |
| 3 | Przyczyny utonięć, działania profilaktyczne i bezpieczeństwo własne ratownika | |
| 2 | Organizacja pracy ratowników WOPR | |
| 1 | Wybrane przepisy i akty prawne | |
| 2 | Podstawowe obowiązki ratownika WOPR na pływalniach, parkach wodnych ikąpieliskach | |
| 3 | Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji pracy i kąpieliska | |
| 3 | Pierwsza pomoc | |
| 1 | Działania BLS i WBLS | |
| 2 | Pozycja bezpieczna (boczna) | |
| 3 | Postępowanie w zdarzeniach: skaleczenia, krwotoki, urazy narządu ruchu,nadmierne oziębienie organizmu, udar słoneczny, poparzenie | |
| 4 | Badanie miejscowe | |
| 4 | Pływanie i techniki ratownictwa wodnego | |
| 1 | Pływanie stylowe i sposoby pływania stosowane w ratownictwie wodnym | |
| 2 | Samoratownictwo | |
| 3 | Skoki ratunkowe oraz inne sposoby bezpiecznego wejścia do wody | |
| 4 | Podstawy nurkowania | |
| 5 | Podstawy holowania | |
| 6 | Ewakuacja na lądzie (chwyt Rauteka, deska) | |
| 7 | Posługiwanie się sprzętem ratunkowym (pas, boja, żerdź, rzutka rękawowa,koło, lina) | |
| 8 | Symulowane akcje ratunkowe z wykorzystaniem podręcznego sprzętu | |
| 9 | Podstawowe prace bosmańskie | |
V SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR
| V. KARTA UMIEJĘTNOŚCI MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR | ||||||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Nazwisko i Imię) | ||||||||
| LP | UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKIE | T | ZAL | |||||
| 1 | Przepłynięcie dystansu 50 m kraulem ratunkowym i 50 m żabką ratunkową | |||||||
| 2 | Przepłynięcie dystansu 200 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 5' | |||||||
| 3 | Zaprezentowanie pływackich umiejętności wg zadanego schematu: | |||||||
| A | bezpieczne wejście do wody | |||||||
| B | unoszenie się na wodzie przez 1' | |||||||
| C | utrzymanie się na pow. wody przez 1' używając rąk i nóg | |||||||
| D | utrzymanie się na pow. wody przez 1' używając tylko rąk | |||||||
| E | utrzymanie się na pow. wody przez 1' używając tylko nóg | |||||||
| LP | UMIEJĘTNOŚCI RATOWNICZE | T | ZAL | |||||
| 1 | Zademonstrowanie 3sposobów bezpiecznego wejścia do wody | |||||||
| 2 | Symulowanie akcji ratowniczej na dystansie 30 m: | |||||||
| A | przepłynięcie 15 m w stronę tonącego | |||||||
| B | w trakcie płynięcia po 7 m zanurkowanie na głębokość do 2 m | |||||||
| C | podjęcie z dna wydobycie na powierzchnię wody 1 krążka i ponowne pozostawienie go na dnie | |||||||
| D | dopłynięcie do tonącego | |||||||
| E | holowanie tonącego na dystansie 15 m | |||||||
| 3 | Zademonstrowanie podstawowych działań pierwszej pomocy w zdarzeniach: skaleczenie, krwotoki, urazy narządu ruchu, nadmierne oziębienie organizmu, udar słoneczny, poparzenie | |||||||
| 4 | zademonstrowanie dwóch chwytów i dwóch sposobów ewakuacji na lądzie | |||||||
| 5 | Działania BLS wg poniższego schematu: | |||||||
| LP | DZIAŁANIE | OPIS CZYNNOŚCI | TAK | NIE | ||||
| 1 | Ocena bezpieczeństwa własnego i zagrożonego | ocena potencjalnego zagrożenia dla ratownika i poszkodowanego |
|
|
||||
| 2 | Ocena przytomności | potrząśnięcie, zawołanie |
|
|
||||
| 3 | Zabezpieczenie pomocy | wołanie o pomoc |
|
|
||||
| 4 | Udrożnienie dróg oddechowych | odgięcie głowy do tyłu z uniesieniem żuchwy |
|
|
||||
| 5 | Ocena oddechu | wzrokiem, słuchem, czuciem w czasie 10'' przy utrzymaniu drożności dróg oddechowych |
|
|
||||
| 6 | Wezwanie pomocy | sposoby wezwania pomocy |
|
|
||||
| 7 | Uciski klatki piersiowej | praktyczne zademonstrowanie skutecznych ucisków klatki piersiowej (siła i częstotliwość) |
|
|
||||
| 8 | Oddechy ratownicze | praktyczne zademonstrowanie skutecznych oddechów ratowniczych (objętość i częstotliwość) |
|
|
||||
| 9 | Stosunek uciśnięć do liczby oddechów | właściwy stosunek uciśnięć klatki piersiowej do liczby oddechów |
|
|
||||
| 10 | Kolejność postępowania | właściwa kolejność postępowania |
|
|
||||







